SA 2013 – Race 7 – SRCS

1   André 207,16 344,91 552,07
2   Jean Luc 203,32 345,53 548,85
3   Philippe Destrée 204,1 343,52 547,62
4   JC 203,6 337,84 541,44
5   Laurent 200,28 337,05 537,33
6   JT 200,1 335,75 535,85
7   Patrick swinnen 189 340,38 529,38
8   Patrcik Francise 198,52 329,68 528,2
9   Patrick Huegens 198,42 329,18 527,6
10   Philippe Marlet 197,64 327,91 525,55
11   Francis 196,43 326,12 522,55
12   Bobby 189,07 330,37 519,44
13   Sylvain 190,91 326,43 517,34
14   Stany 188,57 325,84 514,41
15   Gerry 187,84 322,68 510,52
16   Didier 207,12 300 507,12
17   Louise 184,86 314,77 499,63
18   Cindy 187,08 312,4 499,48
19   Louis 183,16 304,01 487,17
20   Horst 189,21 259,27 448,48
21   Dirk 115 293 408
22   Philou 183,73 27 210,73
23   Nandooo 153   153
Translate »