SA 2013 – Race 3 – Manage

1 Philippe Destrée 170,93 225,36 396,29
2 Jean-Luc 167,91 222 389,91
3 Patrick Swinnen 162,3 215,23 377,53
4 Jean-Christophe 161,79 214,78 376,57
5 Philippe Marlet 159,41 214,83 374,24
6 Nandooo 160,58 212,03 372,61
7 Bobby 160 212,49 372,49
8 Laurent 156,05 210,3 366,35
9 Louise 153,49 211 364,49
10 Cindy 156,48 203,23 359,71
11 Sylvain 154,03 203,78 357,81
12 Filipo 155,27 202,18 357,45
13 Stany 152,58 199,29 351,87
14 Gaelle 157,79 193,8 351,59
15 Dirk 131,23 210,99 342,22
16 Ronald 131,39 208,78 340,17
17 Gerry 135,79 177,78 313,57
18 Patrick Harding 137,23 175,85 313,08
19 Claude 135,22 176,07 311,29
20 Alberto 137,53 164,35 301,88
21 Frank 139,19 69,83 209,02
22 André 154,14 48,79 202,93
Translate »