SA 2016 – Race 4 – Merlijn

 

PILOTE R1 R2 TOTAL
1 J-C Job 382,13 385,16 767,29
2 Laurent Havet 372,1 367,05 739,15
3 Gregory Albrecht 364,14 373,13 737,27
4 Patrick Huegens 356,13 367,11 723,24
5 Robert Massart 346,13 368,13 714,26
6 Dirk Baele 340 372,04 712,04
7 Trébulak Stany 343,01 338,14 681,15
8 Louise Valkenborgh 344,12 325,05 669,17
9 Briat Gerben 329,07 332,1 661,17
10 Roels Gunter 332,14 322,17 654,31
11 Geoffrey Cypers 318,14 317,14 635,28
12 Installé Patrick 317,14 317,15 634,29
13 Augustijnen Wim 286,14 275,06 561,2
14 Roels Raymond 262,13 283,14 545,27

 

Translate »