Bel LMS 1617 – Race 3 – Renncenter Trier

DATE : 20/11/2016
CLUB : TRIER
COURSE : LMS#3
Tours Diff Précédent Diff 1er Moyenne
1 Slot 4000 Junior Thomas Cypers Martin Salpetier LMP 784,43     8,72
2 Sloefspeed 1 Björn Vancampenhout Dirk Baele LMP 782,74 1,69 1,69 8,74
4 Hobby2000 Cedric Gridelet Raphaël Timmers LMP 768,91 13,83 15,52 8,90
5 Sloefspeed 2 Gregory Albrecht Quinten VS LMP 762,74 6,17 21,69 8,97
6 GentleMan Driver Alli Traush Jacques … LMP 761,18 1,56 23,25 8,99
7 GP-Slotracing Gregor Peiter Paul Peiter LMP 749,44 11,74 34,99 9,13
8 Dephi Philippe Destrée Patrick Huegens GT 721,87 27,57 62,56 9,48
9 Paca Racing Andre Colson Patrick Swinnen GT 719,28 2,59 65,15 9,51
10 TECHNIPLAST Gaelle Colson Max GT 652,14 67,14 132,29 10,49
11 FS-Racing Stany Trebulak Francis Cathenis GT 635,30 16,84 149,13 10,77
12 SRCS C&H Chloé Spieth Horst Spieth GT 593,02 42,28 191,41 11,53
13 D&G Didier Ronvaux Gilles Dohogne LMP 314,00 279,02 470,43 21,78

 

Translate »