SA 2016 – SRCS – Race 1

PILOTE R1 Total R2 Total TOTAL
1 J-C 287,55 288,09 575,64
2 Patrick Swinnen 282,7 280,85 563,55
3 Thomas CYPERS 277,28 280,68 557,96
4 Philippe Destrée 277,16 279,86 557,02
5 gregory albrecht 276,42 279,57 555,99
6 Dirk Baele 275,77 277,1 552,87
7 Patrick Huegens 271,67 273,56 545,23
8 Patrick Francisse 268,44 275,78 544,22
9 Damien Fontaine 266,68 271,64 538,32
10 bob marlet 267,77 269,07 536,84
11 Bobby 267,45 267,49 534,94
12 Horst Splieth 265,16 268,17 533,33
13 Trébulak Stany 259,79 263,14 522,93
14 Cindy 263,39 259,4 522,79
15 Gaelle 258,94 261 519,94
16 Louise Valkenborgh 254,08 255,98 510,06
17 usinabia bruno 257,08 251,73 508,81
18 Chloé Splieth 217,85 268,43 486,28
19 niko verschaeve 236,08 247,42 483,5
20 Henri Rouffosse 211,63 259,85 471,48
21 Geoffrey Cypers 183 255,34 438,34
22 Tom Van Leekwyck 258,97 173,07 432,04
Translate »