SA 2013 – Race 1 – SRCB – wood 26/01/2013

      Race 1 Race 2   total
1 Jean Christophe Job mercedes  6,764 150,73 203,58   354,31
2 Philippe Destrée mercedes  6,987 150,21 201,75   351,96
3 Pierre Bernard porsche 7,131 144,37 194,52   338,89
4 Jean-Luc Detilleux bmw 7,204 144,64 192,08   336,72
5 Patrick Huegens porsche 7,182 142,63 192,6   335,23
6 Laurent Havet porsche 7,09 143,34 191,88   335,22
7 Stany Trebulac porsche 6,994 139,83 194,4   334,23
8 Michel Santiago porsche 7,112 139,94 192,85   332,79
9 Andre Colson porsche 7,25 141,93 190,75   332,68
10 Phil marlet bmw 7,429 144,83 184,86   329,69
11 Bruno Usinabia porsche 7,71 137,34 187,81   325,15
12 Cindy Van Campenhout audi 7,142 138,84 185,92   324,76
13 Ronald Ermini porsche 7,434 135,46 181,84   317,3
14 Louise Valkenborgh jaguar 7,226 128,06 186,3   314,36
15 Dirk Baele mercedes  6,98 140,56 172,91   313,47
16 Patrick Swinnen porsche 6,98 118,24 192,31   310,55
17 Gregoire Hans mercedes  7,388 130,53 179,36   309,89
18 Frank Riga porsche 7,393 121,07 186,08   307,15
19  Gerry Deroeck bmw 7,433 136,23 169,64   305,87
20 nandoo Corral porsche 7,293 113,82 191,23   305,05
21 Gaelle Colson porsche 7,99 128,24 175,28   303,52
22 Robert Massart porsche 7,017 129,78 127  

256,78

23 Sylvain Brunet audi 7,068 139,6 80   219,6
24 Franz Adam audi 6,739 152,68 27   179,68
Translate »