SA 2013 – Race 2 – DMR

 

1 Destree porsche 89,007 118,154   208,001
2 patrick swinnen porsche 89,033 118,048   207,081
3 andre colson porsche 88,067 118,056   206,123
4 jl Detilleux audi 88,07 117,154   206,064
5 dirk mercedes 86,122 117,132   204,094
6 jc porsche 87,063 115,064   202,127
7 georges porsche 86,093 115,159   202,092
8 francis porsche 86,012 116,034   202,046
9 Patrick huegens porsche 86 115,68   201,68
10 danilo bmw 85,149 116,001   201,15
11 louise jaguar 85,153 113,068   199,061
12 frank r porsche 83,055 113,012   196,067
13 laurent porsche 83,022 112,028   195,05
14 cindy audi 82,075 112,025   194,1
15 stany porsche 85,023 109,068   194,091
16 robert m porsche 81,029 111,019   192,048
17 sylvain mercedes 80,152 110,154   191,146
18 patrice porsche 79,076 112,065   191,141
19 michel s porsche 82,019 107,125   189,144
20 gaelle porsche 79,027 109,023   188,05
21 Bruno u porsche 76,152 108,058   184,21
22 andre sauveur porsche 78,075 101,136   180,051
23 ronald porsche 80,057 99,069   179,126
24 Patrick harding porsche 73,098 99,155   173,093
Translate »