SA 2015 – Race 4 – SRM

TOTAL M1 TOTAL M2 TOTAL
1 Jean-Christophe Job 169,3 225,1 394,4
2 Patrick Havet 167,29 222,4 389,69
3 patrick Huegens 166,07 222,92 388,99
4 Laurent Havet 162,98 220,37 383,35
5 Patrick Swinnen 162,27 216,25 378,52
6 Gregory Aelbrecht 161,71 214,26 375,97
7 philippe Marlet 160,76 212,74 373,5
8 Dirk Baele 158,94 214,21 373,15
9 Jean-Luc Detilleux 157,93 214,4 372,33
10 Sylvain Brunet 156,86 210,82 367,68
11 louise Valkenborgh 153,8 208,41 362,21
12 Robbie Cabeke 153,29 207,38 360,67
13 david Georges 153,33 207,27 360,6
14 Stany Trebulak 153,22 206,28 359,5
15 Niko Verschaeve 150,77 201,71 352,48
16 Bruno 139,1 213,21 352,31
17 Franky Claemence 147,08 198,33 345,41
18 cindy VanCampenhout 143,8 201,4 345,2
19 Maxime Lejeune 142,45 191,97 334,42
20 Chris Fernandez 140,71 185,43 326,14

 

Translate »