SA 2015 – Race 1/2 – SRCB

R1 R2 tot
1 Jean-Christophe 204,16 257,55 461,71
2 filippo 198,54 252,92 451,46
3 Dirk 197,56 246,87 444,43
4 greg 195,22 247,36 442,58
5 Bobby 193 249,41 442,41
6 phil marlet 193,87 244,37 438,24
7 pat hueg 192,33 244,93 437,26
8 Stany 192,52 243,93 436,45
9 david 191,55 241,27 432,82
10 louise 189,36 239,03 428,39
11 cindy 184,55 234,21 418,76
12 cyril 183,43 234,08 417,51

 

Translate »