SA 2015 Driver Standings 2015

srcb dmr EN24 SRM SRCS Merlijn Hobby2000 CSR24 Total – 2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 Jean-Christophe Job 250 250 0 0 235 250 250 250 225 0 250 235 225 235 250 235 3140 0 0 3140
2 patrick Huegens 200 210 210 235 200 200 225 235 195 185 190 200 205 210 200 215 3315 185 190 2940
3 Dirk Baele 225 215 130 130 205 180 200 200 175 120 200 215 190 160 215 210 2970 120 130 2720
4 Patrick Havet 0 0 220 225 250 235 235 225 190 205 215 225 0 0 225 250 2700 0 0 2700
5 Laurent Havet 0 0 215 215 225 225 220 220 250 250 225 250 0 0 235 140 2670 0 0 2670
6 Patrick Swinnen 0 0 235 210 220 220 215 215 235 225 215 205 205 225 2625 0 0 2625
7 louise Valkenborgh 190 190 180 190 0 0 185 180 120 170 195 205 175 180 175 180 2515 0 0 2515
8 Stany Trebulak 205 200 160 170 155 140 170 165 155 175 0 0 210 200 190 200 2495 0 0 2495
9 cindy VanCampenhout 185 185 160 165 160 170 155 155 135 150 185 190 170 170 165 170 2670 135 150 2385
10 Sylvain Brunet 0 0 175 180 195 195 190 185 160 165 205 195 0 0 140 175 2160 0 0 2160
11 Gregory Aelbrecht 0 0 0 0 210 210 210 205 165 190 220 210 180 165 0 0 1965 0 0 1965
12 Franky Cleymans 0 0 145 150 0 0 160 150 145 135 175 175 195 185 160 145 1920 0 0 1920
13 Chris Fernandez 0 0 140 145 0 0 145 140 130 140 170 170 200 195 150 150 1875 0 0 1875
14 Jean-Luc Detilleux 0 0 250 250 0 0 195 210 220 235 0 0 250 250 0 0 1860 0 0 1860
15 Michel Santiago 0 0 190 185 170 145 0 0 205 220 0 0 160 190 145 185 1795 0 0 1795
16 Philippe Destree 0 0 225 160 215 215 0 0 215 210 0 0 0 0 220 205 1665 0 0 1665
17 Patrice Dohogne 0 0 200 200 180 190 0 0 200 200 0 0 0 0 185 190 1545 0 0 1545
18 Niko Verschaeve 0 0 0 0 175 175 165 160 0 0 180 180 165 175 0 0 1375 0 0 1375
19 Thomas Cypers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 220 235 225 210 195 1295 0 0 1295
20 philippe Marlet 215 205 0 0 0 0 205 190 0 0 235 185 0 0 0 0 1235 0 0 1235
21 filippo Usibania 235 235 195 205 165 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220 0 0 1220
22 Robert Massart 210 225 0 0 190 205 0 0 0 0 0 0 0 0 180 160 1170 0 0 1170
23 Maxime Lejeune 0 0 0 0 185 160 150 145 140 155 0 0 0 0 0 0 935 0 0 935
24 Patrick Francise 0 0 150 155 140 165 0 0 170 125 0 0 0 0 0 0 905 0 0 905
25 Martin Salpetier 0 0 135 140 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 170 165 880 0 0 880
26 Henry Roufosse 0 0 205 220 0 0 0 0 185 195 0 0 0 0 0 0 805 0 0 805
27 Armand Herbeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 215 155 155 745 0 0 745
28 david Georges 195 195 0 0 0 0 180 170 0 0 0 0 0 0 0 0 740 0 0 740
29 Robbie Cabeke 0 0 0 0 0 0 175 175 150 160 0 0 0 0 0 0 660 0 0 660
30 Horst Spieth 0 0 185 195 0 0 0 0 115 130 0 0 0 0 0 0 625 0 0 625
31 Bruno Usibania 0 0 0 0 0 0 145 195 135 145 0 0 0 0 0 0 620 0 0 620
32 greg Hans 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0 440
33 Gilles Dohogne 0 0 0 0 0 0 0 0 210 215 0 0 0 0 0 0 425 0 0 425
34 Didier Awouters 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 220 415 0 0 415
35 José Marquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 220 0 0 405 0 0 405
36 cyril Pegorer 180 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 360
37 Damien Fontaine 0 0 0 0 0 0 0 0 175 180 0 0 0 0 0 0 355 0 0 355
38 Danilo Sagramola 0 0 170 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 0 0 345
39 JT deboers 0 0 0 0 145 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300
40 Ronald Lanssen 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300
Gaëlle Colson 0 0 155 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0 290

 

Translate »