SA 2015 – Race 5 – SRCS

1 Laurent Havet 212 213,17 425,17
2 Patrick Swinnen 211,47 211,86 423,33
3 Jean-Luc Detilleux 209 211,87 420,87
4 Gilles 208,65 208,94 417,59
5 Philippe Destree 208,86 208,21 417,07
6 Michel Santiago 206,61 209,64 416,25
7 Patrice Dohogne 204,28 204,69 408,97
8 Patrick Havet 203,15 204,88 408,03
9 patrick Huegens 204,15 203,15 407,3
10 Henry Roufosse 201,39 203,63 405,02
11 Gregory Aelbrecht 196,48 203,63 400,11
12 Damien Fontaine 200,64 198,68 399,32
13 Stany Trebulak 194,68 195,74 390,42
14 Sylvain Brunet 195,91 192,53 388,44
15 Robbie Cabeke 188 190,91 378,91
16 Max 179,7 187,44 367,14
17 cindy VanCampenhout 178,67 185,82 364,49
18 Patrick Francise 198,48 166 364,48
19 louise Valkenborgh 169,73 194,37 364,1
20 Franky Cleymance 181,07 181,07 362,14
21 Bruno Usibania 175,27 185,68 360,95
22 Chris Fernandez 177,07 183,7 360,77
23 Horst Spieth 159,03 176,43 335,46
24 Dirk Baele 198,68 51 249,68
25 Jean-Christophe Job 210,4 0 210,4

 

Translate »