Megane Driver standings

 

    SRCB   SRM   EN24   SRCS   Slotfreaks   CSR24          
      R1    R2    R1   R2   R1   R2   R1   R2   R1   R2   R1   R2 Totaal        
1 Phil Destree  250   250   220   225   225   235   180   200   250   235   250   250 2770 180   200 2390
2 Franz Adam  235   235   250   235   250   250   220   215   225   225   0   0 2340 0   0 2340
3 Jean-Luc Detilleux  215   215   225   220   0   0   235   235   215   215   225   185 2185 0   0 2185
4 Patrick Huegens  225   225   235   250   190   200   225   225   0   0   190   190 2155 0   0 2155
5 Patrick Swinnen 0   0   210   205   185   205   250   250   200   185   215   235 2140 0   0 2140
6 Laurent Havet  210   210   200   210   210   225   200   205   0   0   210   205 2085 0   0 2085
7 Robert Massart  180   170   205   215   180   190   215   220   0   0   200   210 1985 0   0 1985
8 Andre Colson  200   195   170   0   205   210   155   0   210   210   205   215 1975 0   0 1975
9 Dirk  Baele 205   205   175   0   195   0   195   160   205   205   185   195 1925 0   0 1925
10 Louise  Valkenborg 190   180   195   200   200   195   175   180   195   190   180   180 2260 175   180 1905
11 Cindy Van Campenhout 165   160   180   190   175   185   0   0   175   180   175   175 1760 0   0 1760
12 Patrick Havet  220   220   0   0   235   215   0   0   0   0   235   225 1350 0   0 1350
13 Sylvain  Brunet 170   200   0   0   215   180   0   0   0   0   195   200 1160 0   0 1160
14 Michel Santiago  185   190   190   195   0   0   0   0   185   200   0   0 1145 0   0 1145
15 Stany Trebulac 175   175   185   190   0   0   170   170   0   0   0   0 1065 0   0 1065
16 Fernando Corral 0   0   215   185   0   0   185   195   0   0   0   0 780 0   0 780
17 Patrick Harding  160   165   0   0   0   0   0   0   190   195   0   0 710 0   0 710
18 Kristof Huys 0   0   0   0   0   0   0   0   235   250   0   0 485 0   0 485
19 Philippe Laudet 0   0   0   0   0   0   210   210   0   0   0   0 420 0   0 420
20 Deboers JT 0   0   0   0   0   0   205   190   0   0   0   0 395 0   0 395
21 Gerry De Roeck 195   185   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 380 0   0 380
22 Gaëlle Colson 0   0   0   0   0   0   190   185   0   0   0   0 375 0   0 375
23 Marc Huys 0   0   0   0   0   0   0   0   180   175   0   0 355 0   0 355
24 Ronald Ermini 0   0   0   0   0   0   160   175   0   0   0   0 335 0   0 335
25 Cathenis Francis 0   0   0   0   0   0   165   165   0   0   0   0 330 0   0 330

Translate »