SA 2016-2017 — CSR24 –

1 Phil Destree 247,05 248,58 495,63
2 Patrick Huegens 243,31 245,64 488,95
3 Patrick Swinnen 238,03 244,05 482,08
4 Thomas Cypers 241,04 243,83 484,87
5 Horst Spieth 241,85 238,83 480,68
6 Dirk Baele 244,04 234,19 478,23
7 Damien Fontaine 235,04 234 469,04
8 Cindy van Campenhout 234,04 233,73 467,77
9 Chloe  Spieth 219,72 233,05 452,77
10 Gregory Albrecht 232,04 232,19 464,23
11 Michel Santiago 208 232,19 440,19
12 Gregor Peiter 228,78 230,94 459,72
13 Paul Peiter 221,57 230,57 452,14
14 Stany Trebulak 229,03 229,78 458,81
15 Roels Gunter 224,03 229,29 453,32
16 Geoffrey  Cypers 222,04 225,15 447,19
17 Frank Riga 225,3 224,04 449,34
18 Michel Mahieu 218,74 218,58 437,32
19 Wim Augustijnen 208,84 213,27 422,11
20 Christophe Goblet 182,85 200,2 383,05
21 Roels Raymond 173,03 196,2 369,23
22 Edwin Thys 188,95 192,24 381,19

 

Translate »