SA 2013 – Race 9 – CSR24 – Dison

 

1 1,2 jc 243,83   245,03   488,86
2 1,1 philippe 239,58   242,55   482,13
3 1,3 andre 238,75   239,81   478,56
4 2,4 didier 237,18   238,05   475,23
5 2,3 jl 234,88   239,79   474,67
6 1,7 P.swinnen 236,59   234,71   471,3
7 1,6 p.huegens 236,15   234,07   470,22
8 1,5 Dirk 234,23   229,75   463,98
9 1,4 Bobby 232,59   231,01   463,6
10 3,3 Greg 230,12   228,19   458,31
11 2,5 nandoo 225,57   228,43   454
12 1,8 Stany 225,74   226,03   451,77
13 2,8 franck 222,32   226,58   448,9
14 2,6 Ph marlet 223,34   222,9   446,24
15 3,8 JT 219,01   225,58   444,59
16 2,7 gaelle 217,74   223,33   441,07
17 2,1 cindy 217,52   216,74   434,26
18 2,2 louise 209,14   216,46   425,6
19 3,1 Louis 213,25   206,57   419,82
20 3,7 Maxime 198,03   200,04   398,07
21 3,5 julien 196,55   200,82   397,37
22 3,4 martin 194,79   200,57   395,36
23 3,6 Luc 168,3   220,76   389,06
24 3,2 jose 188,85   171,64   360,49
Translate »