BEL LMS 2018-2019 – Slotracing Merlijn – Wezembeek-Oppem

 

CLAS TEAM Kolom1 Tours ECART PR ECART 1°
1 Sloefspeed LMP 1780,12
2 Sloefspeed B LMP 1731,12 49 49
3 DSCA KB GT 1723,1 8,02 57,02
4 DSCA-Sloefspeed GT 1640,02 83,08 140,1
5 DEPHI GT 1589,14 50,88 190,98
6 DSCA xXx GT 1551,1 38,04 229,02
7 Roni Racing GT 1486,16 64,94 293,96
8 CSR 24 GT 1457,14 29,02 322,98
9 RR-Racing GT 1435,17 21,97 344,95
10 De Muppets GT 1396,04 39,13 384,08
11 RR-Racing LMP LMP 1161 235,04 619,12
Translate »