ScaleAuto R2 – 2022-2023 – Slot4000

    Qualy Race 1 Race 2 Total
1 Dédé 7,852 176,52 176,22 352,74
2 Kristof 7,911 174,84 177,23 352,07
3 Alain 7,915 173,03 173,57 346,60
4 Maximilien 8,087 173,33 171,99 345,32
5 Robbe 7,949 172,20 172,21 344,41
6 Eric 8,109 172,48 171,47 343,95
7 Didier R. 8,017 170,61 173,15 343,76
8 JC 8,090 171,45 171,85 343,30
9 Frédéric 8,158 170,73 171,65 342,38
10 Stany 7,964 170,82 171,24 342,06
11 Richard 8,094 171,68 170,29 341,97
12 Gregory 8,251 170,54 169,65 340,19
13 Thibaut 8,104 164,65 166,82 331,47
14 Didier L 8,231 166,49 164,56 331,05
15 Fabien 8,463 165,33 163,44 328,77
16 Valentin 8,159 163,48 163,45 326,93
17 Michel M 8,522 163,43 159,20 322,63
18 Emeline 8,520 160,91 161,57 322,48
19 Cindy 8,451 159,03 162,93 321,96
20 Michel S 8,579 159,73 162,21 321,94
21 Macéo 8,230 159,01 162,20 321,21
22 Julien 8,523 162,44 158,45 320,89
23 Frank 8,357 159,89 158,85 318,74
24 Dirk 8,660 167,33 150,80 318,13
25 Michel B 8,785 158,71 159,21 317,92
26 Antoine 8,434 157,06 160,44 317,50
27 Niko 8,697 152,91 156,10 309,01
28 Veronique 9,116 150,95 153,64 304,59
29 Carl 11,425 139,20 143,22 282,42
Translate »