SA 2015 – Race 6 – Merlijn

R1 R2
1 5 j-c 369,15 370,19 739,34
2 2 Laurent Havet 361,12 373,13 734,25
3 3 Patrick Havet 358,11 359,15 717,26
4 3 gregory albrecht 358,17 355,01 713,18
5 8 thomas 352,19 358,08 710,27
6 4 Dirk Baele 338,14 358,01 696,15
7 6 bob marley 361,14 331,09 692,23
8 2 Louise Valkenborgh 337,03 350,06 687,09
9 1 sylvain brunet 344,14 339,17 683,31
10 1 Patrick Huegens 326,06 350,03 676,09
11 7 Cindy 322,12 333,14 655,26
12 7 niko verschaeve 305,01 330,17 635,18
13 4 Francky 303,1 314,11 617,21
14 5 Christian 261,18 308,05 569,23

 

Translate »