SA 2016 – Drivers

 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2
1 J-C Job 250 250 250 250 215 225 250 250 1940
2 Gregory Albrecht 215 215 205 215 220 215 225 235 1745
3 Thomas Cypers 225 225 220 220 210 220 0 0 1320
4 Robert Massart 190 175 235 225 0 0 215 220 1260
5 Patrick Huegens 205 200 0 0 190 200 220 215 1230
6 Philippe Marlet 195 190 215 210 200 205 0 0 1215
7 Dirk Baele 210 210 170 200 0 0 200 225 1215
8 Trébulak Stany 170 170 190 180 0 0 205 205 1120
9 Cindy Van campenhout 175 155 195 195 175 185 0 0 1080
10 Geoffrey Cypers 130 145 180 170 0 0 185 180 990
11 Laurent Havet 0 0 0 0 250 250 235 210 945
12 Patrick Havet 0 0 210 205 235 235 0 0 885
13 Patrick Swinnen 235 235 0 0 225 170 0 0 865
14 Louise Valkenborgh 150 150 0 0 0 0 210 195 705
15 Bruno Usinabia 155 140 200 175 0 0 0 0 670
16 Niko Verschaeve 145 135 0 0 185 175 0 0 640
17 Gregoire Hans 0 0 225 235 0 0 0 0 460
18 Philippe Destrée 220 220 0 0 0 0 0 0 440
19 Peter VH 0 0 0 0 205 210 0 0 415
20 Patrick Francisse 200 205 0 0 0 0 0 0 405
21 Patrice Dehogne 0 0 0 0 195 195 0 0 390
22 Briat Gerbe 0 0 0 0 0 0 190 200 390
23 Roels Gunter 0 0 0 0 0 0 195 190 385
24 Damien Fontaine 185 195 0 0 0 0 0 0 380
25 Martin 0 0 0 0 180 190 0 0 370
26 David Georges 0 0 175 190 0 0 0 0 365
27 Installé Patrick 0 0 0 0 0 0 180 185 365
28 Horst Splieth 180 180 0 0 0 0 0 0 360
29 Urbain 0 0 0 0 170 180 0 0 350
30 Roels Raymond 0 0 0 0 0 0 170 175 345
31 Augustijnen Wim 0 0 0 0 0 0 175 170 345
32 Chloé Splieth 140 185 0 0 0 0 0 0 325
33 Gaelle Colson 160 165 0 0 0 0 0 0 325
34 Henri Rouffosse 135 160 0 0 0 0 0 0 295
35 Tom Van Leekwyck 165 130 0 0 0 0 0 0 295

 

Translate »