SA 2019-2020 – Race 3 – SRCS – 29-02-2020

 

Q R1 R2 Totaal
1 Robin Daniels 7,131 147,55 149,93 297,48
2 kristof huys 7,106 146,97 149,66 296,63
3 Quinten Vanspauwen 7,064 148,4 148,85 297,25
4 Robbe Nelissen 7,098 145,4 147,05 292,45
5 Michel Mahieu 7,581 143,18 146,55 289,73
6 Michel Santiago 7,264 145,05 146,38 291,43
7 Paul Peiter 7,528 18 145,65 163,65
8 Fien Nelissen 7,246 141,64 142,94 284,58
9 Gregor Peiter 7,271 144,31 142,28 286,59
10 Horst Spieth 7,389 141,9 142,22 284,12
11 Philippe Destree 7,414 131,89 141,89 273,78
12 Stany Trebulak 7,257 138,45 140,42 278,87
13 Michel Beaupain 7,528 63 140,07 203,07
14 Cindy Vancampenhout 7,549 134,18 135,56 269,74
15 Frank Riga 7,499 129,61 131,05 260,66
16 Valentin Delhez j 7,847 129,59 130,92 260,51
17 Owen Riga j 7,847 125,9 121,96 247,86
18 Gregory Albrecht 7,082 146,41 92 238,41
Translate »