SA 2016 – Race 2 -SRCB

 

J-C 214,23 215,84 430,07
Robert Massart 207,33 208,15 415,48
Gregoire Hans 205,73 208,55 414,28
Thomas Cypres 202,36 207,09 409,45
Philippe Marlet 201,55 206,81 408,36
Patrick Havet 201,53 206,57 408,1
gregory albrecht 200,51 206,87 407,38
Cindy Van campenhout 192,34 193,53 385,87
Bruno Usinabia 193,24 191,54 384,78
Trébulak Stany 192,87 190,99 383,86
David Georges 187,55 195,85 383,4
Geoffrey Cypres 171,42 186,26 357,68
Dirk Baele 154,99 201,95 356,94
Translate »