Bel LMS – 2016 – Drivers GT2

 

GT2
1 Robbie Cabeke 225 250 250 235 960
2 Niko verschaeve 225 0 250 235 710
3 Patrick Huegens 235 235 0 220 690
4 André Colson Michel Beaupain 250 0 0 250 500
5 Cindy Van campenhout 0 250 0 0 250
6 Fernando Coral 235 0 0 0 235
7 Robert Massart 0 235 0 0 235
8 Peter VanHamme Urbain Jonckheere 0 0 235 0 235
9 Gerry De Roeck Patrick Harding 220 0 0 0 220

 

Translate »