SA 2015 – Race 3 – En24

1 Pat Havet 242 64 241 78 484,42
2 J C 241 50 242 63 484,13
3 Laurent 240 69 241 34 482,03
4 Pat Swin 238 65 240 26 478,91
5 Philippe D 237 85 240 24 478,09
6 Gregory 236 24 237 89 474,13
7 Robert 231 76 237 59 469,35
8 Pat Hug 233 81 233 90 467,71
9 Sylvain 232 68 232 79 465,47
10 Dirk 234 52 227 77 462,29
11 Patrice 228 4 230 71 458,75
12 Niko 227 63 226 80 454,43
13 Filippo 224 77 228 67 453,44
14 Max 229 43 216 74 446,17
15 Cindy 221 95 224 5 446
16 Michel S 224 88 215 48 440,36
17 Stany 219 52 214 42 433,94
18 Ronald 216 62 215 58 432,2
19 J T 210 27 216 55 426,82
20 Pat Francise 204 66 217 67 422,33
21 Martin 187 82 207 63 395,45

 

Translate »